- 產(chǎn)品詳情
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡:f=82mm F2.5 | |||||||||
目鏡: 觀察視野5°厅缺,視度調(diào)整范圍±5 diopt | ||||||||||
波長分散原理 | 衍射光柵 | |||||||||
光亮采集 | 電子冷卻型線性排列傳感器 | |||||||||
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | |||||||||
測定距離 | 250mm~∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | |||||||||
測定直徑(mm?) | 測定角 | 測定距離(mm)(從物鏡金屬件前端開始的距離) | ||||||||
250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
2° | 6.5 | 10.00 | 11.70 | 15.10 | 18.60 | 25.40 | 32.20 | 66.40 | 169.00 | |
1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.70 | 16.10 | 33.20 | 84.40 | |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.90 | |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | |
測量波長范圍 | 380nm~780nm | |||||||||
波長分解能力 | 1nm | |||||||||
波長精度 | ±0.3nm(Hg波寬線上) | |||||||||
光譜波寬 | 5nm以下(半波寬) | |||||||||
測量模式 | 自動,手動(頻率/積分時間/外部垂直同步信號輸入)宴偿,F(xiàn)IX(積分時間/頻率) | |||||||||
測量內(nèi)容 | 分光輻射亮度W.sr-1.m-2.nm-1) | |||||||||
測量功能 | 輻射亮度(Le: W.sr-1.m-2)湘捎,亮度(LV:cd.m-2),三刺激值XYZ | |||||||||
CIE1931 色度坐標(biāo)xy, CIE1976色度坐標(biāo)u′v′,相關(guān)色溫度(Tc:K),偏差(duv) | ||||||||||
主波長(nm),峰值波(nm)酪我,CIE表色系2°/10° | ||||||||||
精度 | 亮度*1 | ±2%(針對標(biāo)準(zhǔn)A光源) | ||||||||
色度*1 | 色度xy:±0.002 | |||||||||
重復(fù)精度 | 亮度*2 | 1.5%(0.001 – 0.1cd/m2) | ||||||||
0.3% (0.1cd/m2- ) | ||||||||||
色度*3 | 0.005(0.001-0.1cd/m2) | |||||||||
0.0005(0.1cd/m2?– ) | ||||||||||
亮度測量范圍?????????(針對標(biāo)準(zhǔn)A光源) | 測量角2° | 0.001 – 15,000cd/m2 | ||||||||
測量角1° | 0.003 – 45,000cd/m2 | |||||||||
測量角0.2° | 0.075 – 125,000cd/m2 | |||||||||
測量角0.1° | 0.3 – 500,000cd/m2 | |||||||||
最小亮度顯示(cd/m2) | 1.000E – 05 | |||||||||
偏光特性 | 亮度:1%以下消痛,分光輻射亮度:2%以下(400-780nm) | |||||||||
顯示 | 4.3Wide 觸控屏LCD | |||||||||
界面 | RS-232C:波特率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps、數(shù)據(jù)長:7/8bits | |||||||||
奇偶性:奇數(shù)/偶數(shù)/無都哭、截止位:1/2bits | ||||||||||
USB3.0 | ||||||||||
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V,50/60Hz,DC12V | |||||||||
功率 | 約30W | |||||||||
使用條件 | 溫度:0~35℃ / 濕度:80%R.H. 以下(無凝結(jié)) | |||||||||
外型尺寸 | 約422×130×244mm | |||||||||
質(zhì)量 | 約5.5kg(僅指主機(jī)) | |||||||||
*1: 針對標(biāo)準(zhǔn)A光源秩伞,NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
*2: 測定角2°,連續(xù)測量10次2σ,NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
*3: 測定角2°欺矫,連續(xù)測量10次(最大值-最小值),NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
* 本技術(shù)參數(shù)表內(nèi)的數(shù)值為設(shè)計基準(zhǔn)值纱新,和實際的直徑可能有所出入。 |
上一篇: CSR-06多角度光譜色偏儀
下一篇: BM-7AC色彩亮度計